Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Maximum Resolution | 1920 × 1080 |
Minimum Lighting | Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter Time | 1/3 second to 1/100,000 second |
Day Night | IR cut filter |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Type | Variable focal length lens, motorized lens, 4.7 to 71 mm |
Focal Length & FOV | 4.7 to 71 mm, Horizontal FOV: 57.7° to 3.66°, Vertical FOV: 33.2° to 2.75°, Diagonal FOV: 65.2° to 4.58° |
Mount Lens | Integration |
Iris Type | DC Iris |
Aperture | F1.6 |
Minimum Focus Distance | Width: 0.7 m (2.3 ft) W: 20 m (65.6 ft) |
Depth of Field | 2.6 m to ∞ |
DORI | |
DORI | Width: D: 73.5 m (247 ft), O: 29.2 m (95.8 ft), W: 14.7 m (48.2 ft), I: 7.4 m (24.3 ft) ) Tele: D: 1517.2 m (4977.7 ft), O: 602.1 m (1975 ft), R: 303.4 m (994.1 ft), I: 151.7 m (497.7 ft) |
Lighting | |
Supplemental Light Type | IR |
Additional Light Range | 150 m |
Smart Fill Light | Support |
Infrared Wavelength | 850nm |
PIG | |
Open Resources | Memory: 40 MB, Smart RAM: 350 MB, eMMC: 2GB |
Computational Ability | 1.5 TOPS |
Open Capability | HEOP 2.0 OpendevSDK |
Deep Learning Architecture | Caffe, PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, ONNX |
Programming Language | C,C++ |
Video Tape | |
Main stream | 50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) *High frame rates are supported in certain settings. |
Sub Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360) |
Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream supported in certain settings. |
Wednesday Stream | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Fourth stream supported in certain settings. |
Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG, Tertiary stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, *Third and fourth streams are supported in certain settings. |
Video Bit Rate | 32 Kb/s to 8 Mbps |
H.264 Type | Basic Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 Type | Main biography |
Bit Rate Control | CBR,VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
Region of Interest (ROI) | 5 fixed zones for main and sub streams |
Cut Target | Support |
Sound | |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Speed of Sound | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Environmental Noise Filter | Support |
Network | |
Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP , ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP |
Watch Live Simultaneously | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
User/Server | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator and user |
Protect | Password protection, complex passwords, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and classified authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and classified authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), Automatic Network Replenishment (ANR), Along with Hikvision premium memory cards support memory card encryption and health detection. |
Web Browser | Live View Required Plug-ins: IE 10, IE 11, Live View Free Plug-ins: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local Services: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Image | |
Image Parameter Conversion | Support |
Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, white balance, AGC, adjustable by client software or web browser |
Day/Night Conversion | Day, Night, Auto, Schedule |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR, Fog Removal |
Privacy Mask | 4 programmable polygonal security masks |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port |
Storage | Built-in memory card slot, supports microSD/microSDHC/microSDXC memory cards, up to 256 GB |
Sound | 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: unbalanced, 1 output (output), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: unbalanced |
Alarm | 2 inputs, 2 outputs (24 VDC, 1 A max) |
Key Reset | Support |
Event | |
Basic Facts | Motion detection (supports triggering alerts according to specified target types (human and vehicle)), video tampering alerts, exceptions |
Smart Events | Unattended baggage detection, object removal detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection |
Link | FTP/NAS/memory card upload, monitoring center notification, email sending, trigger recording, trigger capture, trigger alarm output, audio alarm |
Deep Learning Function | |
Face Capture | Support |
Overview | |
Power supply | 12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 10.8 W, 24 VAC ± 20%, 0.75 A, max. 10.8 W, PoE: 802.3af, Type 3, 36 V to 57 V, 0.36 A to 0.23 A, max. 12.9 W, two-core terminal block |
Material | Front cover: metal, body: metal, stand: metal |
Size | 144 mm × 140 mm × 349.2 mm (5.7″ × 5.5″ × 13.7″) |
Package Size | 405 mm × 190 mm × 180 mm (15.9″ × 7.5″ × 7.1″) |
Weight | Approx. 1835 g (4.1 lb.) |
With Package Weight | Approx. 2875 g (6.3 lb.) |
Storage Conditions | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Start-up and Operating Conditions | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Protect | IP67 |
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.